<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>WKN AG News</title>
		<link>http://www.wkn-ag.de/</link>
		<description>WKN AG News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>WKN AG News</title>
			<url>http://www.wkn-ag.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.wkn-ag.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>WKN AG News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Petra Helmers is the new WKN Public Affairs Manager</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&#38;cHash=d870ec782d934f088adfae31d77ccd4a</link>
			<description>Sector expert strengthens communication department of the Husum-based project developer</description>
			<content:encoded><![CDATA[As of 1 May 2013, Petra Helmers supports the communication department of WKN AG in Husum. Petra Helmers was formerly employed by the German project developer Ventotec GmbH respectively the GHF-Group for the last twelve years. There she was mainly responsible for PR work, marketing and sales. Apart from her knowledge of the industry, the trained bank business specialist has experience in the areas of financing and investment management.<br /><br />&quot;We are delighted to again be able to competently fill the vacancy in the Public Affairs area for which Ulla Meixner was formerly responsible,&quot; WKN Board Member Martinus Scherweit comments on the new recruitment. In 2011, after many years in the WKN Group, Ulla Meixner had changed to the ARGE Netz, but continued to support WKN as a consultant in the interim period.<br /><br />According to Scherweit, the field of Public Affairs is becoming increasingly important. &quot;All companies in the industry are currently facing substantial challenges. Particularly the debate regarding the new regulation of the Renewable Energies Act (German: EEG) is causing considerable uncertainty amongst the market players.&quot; <br /><br />Apart from the German market, Petra Helmers’ tasks will include pursuing the development of the regulatory environment of the WKN markets abroad. <br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of more than 1,130 megawatts capacity. <br /><br />The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.43 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.<br /><br />For more information, please contact:<br />Catrin Petersen, Head of Communications &amp; Marketing <br />Telephone: +49 48 41 – 89 44 100<br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br />www.wkn-ag.de<br /><br /><br />Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WKN AG erwirtschaftet erneut Konzerngewinn in 2012</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=87&#38;cHash=9f9202315f57115c7ac4d1f9878d2851</link>
			<description>Husumer Projektierer plant Konzern-EBIT von 70 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Husumer Projektentwickler WKN AG hat das Geschäftsjahr 2012 erfolgreich abgeschlossen. Das Jahresergebnis der WKN-Gruppe ergab dabei einen operativen Konzerngewinn vor Steuern (EBIT) in Höhe von rund 10 Millionen Euro. <br /><br />&quot;Damit hat die WKN-Gruppe rund um ihr Kerngeschäft der Onshore-Entwicklung von Windenergieprojekten ein mehr als ordentliches Ergebnis erwirtschaftet&quot;, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende Martinus Scherweit außerordentlich zufrieden. &quot;Der erwirtschaftete Gewinn gibt uns den finanziellen Rahmen, unsere Position als einer der führenden Windparkprojektierer weiter auszubauen.&quot;<br /><br />Für die kommenden Geschäftsjahre hat sich das Husumer Unternehmen ebenfalls hohe Ziele gesetzt. Laut Finanzvorstand Michael Ostwald soll in den kommenden drei Geschäftsjahren 2013 bis 2015 ein Konzern-EBIT von rund 70 Millionenen Euro erwirtschaftet werden. &quot;Wir planen allein für das laufende Jahr die Realisierung von Windparks in Deutschland und Europa mit einer insgesamt installierten Leistung von mehr als 100 Megawatt&quot;, so Ostwald. &nbsp;<br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />WKN AG projektiert, errichtet und betreibt bereits seit 1990 schlüsselfertige Wind- und Solarparks in Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaf­ten in zahl-reichen Ländern Europas, Südafrika und den USA international vertreten. Bislang initiierte und realisierte WKN AG Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.130 Megawatt. <br /><br />Der Hauptsitz der WKN-Unternehmensgruppe ist das Husumer „Haus der Zukunfts­energien“, das sich als innovatives Kompe-tenzzentrum für Erneuerbare Energien etabliert hat. 53,43 Prozent der WKN-Anteile sind im Privatbesitz des Gründers Volker Friedrichsen. Runde 17 Prozent werden von privaten und institutionellen Anlegern im Streubesitz gehalten, während sich 29,33 Prozent im Besitz der Siemens Project Ventures befinden. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dr. Klaus Rave.<br /><br /><br />Für Rückfragen steht Ihnen Catrin Petersen, Leiterin Kommunikation &amp; Marketing der WKN-Gruppe, unter der Telefonnummer 048 41- 89 44 100 zur Verfügung.<br /><br /><b>WKN AG</b><br />Haus der Zukunftsenergien <br />Otto-Hahn-Straße 12 – 16, 25813 Husum, Deutschland<br />Tel.: 048 41 – 89 44 100, Fax 048 41 – 89 44 225<br />www.wkn-ag.de<br /><br />Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei. <br />Belegexemplar freundlichst erbeten.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KGAL acquires German wind farm from WKN AG</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=ea31320e10e511e7c02541b3e5720530</link>
			<description>Hollige Wind Farm in Lower Saxony is already operatingThe Husum project developer WKN AG has sold...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Hollige Wind Farm in Lower Saxony is already operating</b><br /><br />The Husum project developer WKN AG has sold the Hollige Wind Farm with a 10 megawatt total output in Lower Saxony to KGAL Unternehmensgruppe with its headquarters in Grünwald near Munich. The five wind turbines of the Vestas V90 - 2.0 megawatt GridStreamer™ type with a hub height of 105 meters have already been completely erected. The Hollige Wind Farm has been operating since December 2012. <br /><br />The annual electric power production is expected to be about 23.5 gigawatt hours. Thus the wind farm developed by WKN now supplies about 6,700 households with environmentally friendly electricity. <br /><br />With its state-of-the art turbine technology the Hollige Wind Farm bears a part in the security of the grid supply in Germany. The wind turbines are equipped with full power converters and along with the generators provide maximum grid compatibility. The wind farm is connected to the public grid via an eight kilometre long cable line.&nbsp; As part of the town of Walsrode, Hollige is located in the state district Heidekreis about ten kilometres west of the Autobahn A7.<br /><br />KGAL GmbH &amp; Co. KG has been initiating and managing long-term real capital investments with sustainable and stable yields for more than 40 years. The company's portfolio of services comprises the design and management of select retail funds and funds for institutional investors as well as investment solutions for family offices and trusts. <br /><br />The Hollige Wind Farm contributes to the expansion of the 360 MW wind portfolio of the renewable energy funds of KGAL. “We are cooperating with KGAL for the first time and are pleased to now transfer the wind farm that we developed into the competent hands of this investment company,” Martinus Scherweit, CEO of WKN AG, comments. <br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of more than 1,130 megawatts capacity. <br /><br />The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.43 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.<br /><br /><b>KGAL AG</b><br />As at 31.12.2012, the KGAL Group managed an investment volume of EUR 25.1 billion. KGAL currently manages capital for 110,600 investors (incl. multiple subscriptions) with equity investments in a total of 135 active limited partnership funds. Investors have entrusted EUR 6.4 billion in equity capital to KGAL for these funds. KGAL is an investment company owned by Commerzbank, BayernLB, HASPA Finanzholding and Sal. Oppenheim. The KGAL Group has 368 employees (as at 31.12.2012).<br /><br />For more information, please contact:<br />Catrin Petersen, Head of Communications &amp; Marketing <br />Telephone: +49 48 41 – 89 44 100<br /><br /><b>WKN AG</b><br />House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br />www.wkn-ag.de<br /><br /><br />Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jaroslaw Smialek is the new head of WKN Poland</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=b2fbff99355cf2819391ec2ac5c7ad45</link>
			<description>An additional executive manager with a solid branch-oriented background</description>
			<content:encoded><![CDATA[Since the beginning of 2013 the executive team of the Husum-based WKN AG has been bolstered by Jaroslaw Smialek. Before joining WKN Jaroslaw Smialek, born in 1970, was the Sales and Marketing Manager of Fuhrländer AG and the Head of Sales and Marketing Germany of the Siemens Wind Division. Today he supports WKN’s activities as the Head of Department Poland. Caring for Poland, Jaroslaw Smialek manages a market where WKN has been established for many years and where the company has already implemented several projects. WKN operates in Poland through the joint venture Sevivon and holds 80 percent of its share capital.<br /><br />“We are very pleased to have Jaroslaw Smialek, a wind expert with long-term experience, on board,” WKN CEO Martinus Scherweit comments on the recent appointment. Jaroslaw Smialek has been active in the wind branch since 2000. He obtained the degree of Master of European Studies from the University of Leipzig and an MBA from the commercial college Handelshochschule Leipzig. Jaroslaw Smialek worked for various companies including Enron Wind, Siemens and General Electric/GE Wind Energy where he developed the sales and marketing activities in Eastern Europe. As a project manager he was responsible for the entry of Siemens Wind Power on the market in India.<br /><br />The former WKN Head of Department Poland Stefan Ebeling has taken on a new position as Head of Project Development Review; with support from this new area the Husum company expects to monitor the quality of project development even more efficiently in the future.<br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of more than 1,130 megawatts capacity. <br /><br />The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.43 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.<br /><br />For more information, please contact:<br />Catrin Petersen, Head of Communications &amp; Marketing <br />Telephone: +49 48 41 – 89 44 100<br /><br /><br /><b>WKN AG</b><br />House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br />www.wkn-ag.de<br /><br />Photo available on request.<br /><br />Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HUSUMWindEnergy 2012</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=a97ab9ba46797af92da93ccc17d4b857</link>
			<description>From September 18 to 22, it was time again for five amazing days when our homeport Husum became the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Greiz-Gommla Solar Farm - WKN constructs a solar farm on a former waste disposal site</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=687d9a3f6524ffdca4525634238304fc</link>
			<description>Just recently the Greiz-Gommla Solar Farm in East Thuringia that was constructed by the Husum-based...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Just recently the Greiz-Gommla Solar Farm in East Thuringia that was constructed by the Husum-based project developer WKN AG has been put into operation. On an area of 8.2 hectares approximately 23,000 monocrystalline solar modules were installed that yield a total output of 4,498 KWp. From now on they provide over 1,000 households with environmentally-friendly electricity. <br /><br />What is remarkable about Greiz-Gommla is that the open area plant has been built on a former waste disposal site. Where household waste was dumped some years ago, a solar farm now ensures the production of green energy. The Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen (a joint association for the waste management of East Thuringia) made an area available that was not suitable for any other use because it had been a waste disposal site. Thus a dump site has become an ecologically practical public utility site.<br /><br />For the construction of the solar farm the project partners pursued not only the sustainable usage of the former waste disposal site but also an environmentally-friendly method of building. Most of the temporary access roads to the construction site were covered with aluminium plates, which were quickly be removed without causing permanent damage. Furthermore, ground screws were used to facilitate later dismantling without damaging the area.&nbsp; &nbsp;<br /><br />The construction of the 4.5-megawatt project took three months. &quot;Cooperation with all local partners, in particular with the Abfallwirtschaftszweckverband and the local authorities was extremely good,” the WKN Project Manager Marc Timmer reports. Numerous companies seated in the region were commissioned with the work on the site.<br /><br />In addition, the financing and sales process ran smoothly. Parallel to implementing the project, WKN arranged the bank financing with the Deutsche Kreditbank AG. Subsequent to its successful commissioning the solar farm was sold to the CHORUS Group. “We are pleased to have sold the solar farm to the CHORUS Group, an experienced and responsible purchaser whom we look forward to working together with on a long-term basis,“ Marc Timmer continues. The CHORUS Managing Director Thomas Laumont adds: “The solar farm in Greiz is an ideal enhancement to our current solar fund portfolio.” Now WKN has also taken on the technical operational management and maintenance of the Greiz-Gommla Solar Farm for the CHORUS Group.<br /><br />Since 2006 the CHORUS Group has been specialising in renewable energy funds and is regarded as one of the most experienced initiators in this field. To date CHORUS has placed shares in a total of 17 funds and invested over 400 million euros in 60 renewable energy plants with a total output of 140 megawatts.<br />&nbsp;<br /><br /><b>WKN AG</b><br />WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of around 1,100 megawatts capacity. <br /><br />The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.43 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.<br /><br />For more information, please contact Catrin Petersen, Head of Communications &amp; Marketing, by phone&nbsp; +49 48 41 – 89 44 100<b></b>
<b>WKN AG</b><br />House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br />www.wkn-ag.de<br /><br /><br />Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consolidated competence in wind matters</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;cHash=ba05faa2b56a44adf681515697f93ae5</link>
			<description>Former Minister Claus Möller is a member of the WKN Supervisory Board.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In mid-June Claus Möller, born in 1942, was appointed member of the Supervisory Board of the Husum-based project developer WKN AG. During his active career the former Finance and Energy Minister of Schleswig-Holstein held high political offices in state politics.
His passion was and is predominantly energy politics. “The energy turnaround in Schleswig-Holstein, which was already initiated in 1988, is fundamentally linked to the name Claus Möller,” says Martinus Scherweit, Chairman of the WKN AG Management Board. “We are therefore very pleased that Claus Möller now enriches our Supervisory Board with his proven competence and experience.” In his other functions, among others as Chairman of the Supervisory Board of Stadtwerke Lübeck GmbH / Stadtwerke Lübeck Netz GmbH and Stadtwerke Holding GmbH, the former Minister still continues to be actively associated with energy politics in Schleswig-Holstein. Furthermore, Claus Möller is also a vital player on the stage of federal politics.
<b>WKN AG<br /></b>WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of around 1,100 megawatts capacity.&nbsp;
The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.65 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.
For more information, please contact Catrin Petersen, Head of Communications &amp; Marketing, by phone &nbsp;+49 48 41 – 89 44 100
<b>WKN AG<br /></b>House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br /><link http://www.wkn-ag.de>www.wkn-ag.de</link>
<link http://www.wkn-ag.de><br /></link>Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WKN sells German wind farm Suderbruch to Allianz</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&#38;cHash=cdbe8c126e3a28017f08392277e0d4da</link>
			<description>WKN AG has sold the wind energy project Suderbruch to Allianz Renewable Energy Partners III LP, an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[WKN AG has sold the wind energy project Suderbruch to Allianz Renewable Energy Partners III LP, an Allianz Group fund which invests in renewable energy assets. The wind farm located in the Federal State of Niedersachen (Lower Saxony) has already been in operation for several weeks. In Suderbruch, eight Vestas V90 Gridstreamer wind turbines with a total installed capacity of 16 megawatts produce environmentally friendly power.&nbsp;
Following the first foreign WKN wind energy project in Francofonte (Sicily, Italy) at the end of 2005 and the contracts on several German wind projects, this is already the fifth joint transaction of the two companies. &quot;We are delighted to have convinced Allianz once again of our experience and knowledge in the field of wind energy,&quot; said Udo Follrichs, Senior Vice President of WKN AG, on conclusion of the agreement. &quot;The co-operation during the due diligence process was again very professional, smooth and targeted. Allianz has gone for a WKN quality product again.&quot;
For Allianz the investment is a further step in its commitment to long-term investment in renewable energy. Wind energy in particular has great potential for growth and is one of the weapons in the battle against climate change.
&quot;We are pleased to add Suderbruch to our portfolio and to extend our co-operation with WKN”, points out David Jones, CEO of Allianz Specialised Investments. &quot;The German wind sector is important to us and we are keen to further expand our portfolio in Germany and other key European markets&quot;.&nbsp;

<b>WKN AG</b>
WKN AG has planned, installed and operated turnkey wind farms and solar power systems in Germany since 1990. In addition, WKN AG is also internationally represented by subsi-diaries in numerous European countries, South Africa and the US. Up to now, the company has initiated and realized projects with a total of around 1,100 megawatts capacity.&nbsp;
The headquarters of the WKN-Group are located at the “House of Future Energies”, an established center of excellence for renewable energy sources in Husum/Germany. 53.65 percent of WKN shares are privately owned by the company’s founder Volker Friedrichsen. About 17 percent are held by diverse private and institutional shareholders while 29.33 percent are in the hands of Siemens Project Ventures. The Chairman of the WKN Supervisory Board is Dr Klaus Rave.
For more information, please contact:<br />Lynn Ackermann&nbsp;<br />Telephone: +49 48 41 – 89 44 100
<br /><b>WKN AG</b>
House of Future Energies<br />Otto-Hahn-Strasse 12 – 16, 25813 Husum, Germany<br />Tel. +49 4841 – 89 44 100<br />Fax +49 4841 – 89 44 225<br /><link http://www.wkn-ag.de>www.wkn-ag.de</link>
<link http://www.wkn-ag.de><br /></link>Publication and reprint free of charge. Archive copy kindly requested.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“Top jobs” way up North </title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=73&#38;cHash=13ea4a87409601628dcfd50891109c94</link>
			<description>Comparative survey “Top Job”: Topnotch working conditions at the Husum-based project developer WKN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><i>Husum </i>– For the past 10 years “Top Job”, a nationwide corporate benchmarking competition, has identified and awarded outstanding Human Resources achievements in German mid-range enterprises. In the competition’s anniversary year the project developer WKN AG has been admitted to the ranks of Germany’s outstanding employers and conferred the “Top Job” quality seal by mentor Wolfgang Clement at the Duisburg-Nord Landscape Park.</b><br /><br />Founded in 1990, the company employs some 200 staff worldwide from 15 nations who design and construct wind and solar energy farms – from the initial idea to the erection and commissioning of turn-key projects. The project developer’s team puts special emphasis on merging economical and ecological principles because sustainable energy farms made by WKN AG are at the same time economically viable investments. In this pursuit the Executive Board and staff are jointly driven by the vision to further reinforce the company’s position as one of the leading developers in the energy business. To translate this vision into reality the Executive Board continuously involves and integrates all staff members in ongoing business processes. Besides regular staff meetings, an international Intranet platform and team meetings serve to present future entrepreneurial scenarios and forthcoming steps. <br />&nbsp;<br />The WKN executives have a keen interest in achieving the long-term loyalty of existing and new talent. Therefore the Executive Board attaches great importance to a well-functioning system for staff training and development, among others. Such training opportunities include, for instance, in-house seminars on time management as well as self-management focusing on raising awareness of time, careful planning and setting of objectives, methods on prioritizing as well as strategies to identify and eliminate time thieves and encouraging structured approaches. Furthermore, the company offers its employees the opportunity to participate regularly in external expert seminars. All that and much more goes down well with the staff: “Flexible working hours, an open office climate and the good feeling that we all pull together,” is how Lynn Ackermann, Group Leadership of the Assistance Pool, positively evaluates her daily work at WKN AG. “But that’s not all: I also really enjoy dealing with the numerous international colleagues and the exciting industry per se.” <br />&nbsp;<br />WKN had successfully mastered the challenges presented by the scientific two-stage process of the Institute for Leadership and Human Resource Management of St. Gallen University. The central part of the survey conducted by the institute’s director Professor Dr. Heike Bruch was an online employee survey. At the same time, the HR managers of the companies taking part provided information about their jobs. “We are very pleased to have been conferred the “Top Job” quality seal. In addition to the award itself the anonymous employee survey provides very helpful approaches for the continuous development of our corporate culture,” reports Petra Schmölz, Head of Human Resources. <br />&nbsp;<br />On the average, 359 employees work for Germany’s 94 best SME employers. Almost one third of the 2012 “Top Job” companies is a family business. The fact that these include 14 world market leaders and 21 national market leaders proves that good employers also enjoy economic success. Consequently more than half of the companies remunerate their employees above the standard rate. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostbarer Lebenssaft der Husumer Windbranche</title>
			<link>http://www.wkn-ag.de/en/press/press-archives/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=71&#38;cHash=fdebf2a914e7cc584254bffe5ae14ea0</link>
			<description>Starke Einbrüche bei Blutspendebereitschaft – Erneute Aktion im Husumer Haus der Zukunftsenergien</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitte Dezember wurde im Husumer Haus der Zukunftsenergien während einer gemeinsamen Aktion mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) fleißig Blut gespendet. Jeweils einen halben Liter ihres wertvollen Lebenssaftes ließen sich insgesamt rund 50 WKN-Mitarbeiter aus dem Haus der Zukunftsenergien und ihre „Wind-Kollegen“ vom benachbarten Anlagenhersteller VESTAS in der Otto-Hahn-Straße entnehmen. Damit fand bereits die zehnte gemeinsame Blutspendeaktion statt.
Das gespendete Blut wird dringend benötigt. Nachdem fast das gesamte Jahr 2011 eine stabile und ausreichende Patien-tenversorgung mit gespendetem Blut an den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein und Hamburg gewährleistet werden konnte, schlägt der DRK Blutspendedienst Nord jetzt Alarm.
„Grippeerkrankungen, schlechtes Wetter und Weihnachts-vorbereitungen halten wahrscheinlich im Moment viele Bürgerinnen und Bürger von der Blutspende ab“, vermutet Geert Geusendam, Ärztlicher Leiter des DRK Blutspende-dienstes. Daher sein dringender Aufruf auch an Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die bisher noch nie Blut gespendet haben: „Spenden Sie Blut“
&quot;Gerade vor diesem Hintergrund sind wir froh, dass sich die WKN- und VESTAS-Mitarbeiter auch in diesem Jahr wieder anzapfen ließen&quot;, berichtet Claudia Hammerich, die die Aktion im Haus der Zukunftsenergien seitens des DRK Blutspende-dienstes leitete.
Mehrfachspendern wird - wie gewohnt - ein Zusatz-Service angeboten: Nach der dritten Blutspende in diesem Jahr werden alle Untersuchungsdaten an den Spender übermittelt, einschließlich einer zusätzlichen Bestimmung des Choles-terinwertes und einer Blutbildanalyse.
Alle Blutspendeaktionen und weitere Informationen dazu unter www.blutspende.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 – 11 949 11.
<b>WKN AG</b><br />WKN AG projektiert, errichtet und betreibt bereits seit 1990 schlüsselfertige Wind- und Solarparks in Deutschland. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in zahl-reichen Ländern Europas, Südafrika und den USA international vertreten. Bislang initiierte und realisierte WKN AG Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.050 Megawatt.
Der Hauptsitz der WKN-Unternehmensgruppe ist das Husumer „Haus der Zukunftsenergien“, das sich als innovatives Kompe-tenzzentrum für Erneuerbare Energien etabliert hat. 53,65 Prozent der WKN-Anteile sind im Privatbesitz des Gründers Volker Friedrichsen. Runde 17 Prozent werden von privaten und institutionellen Anlegern im Streubesitz gehalten, während sich 29,33 Prozent im Besitz der Siemens Project Ventures befinden. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Dr. Klaus Rave.
Für Rückfragen steht Ihnen Catrin Petersen, Leiterin Kommunikation &amp; Marketing der WKN-Gruppe, unter der Telefonnummer 048 41- 89 44 100 zur Verfügung.
<b>WKN AG</b><br />Haus der Zukunftsenergien<br />Otto-Hahn-Straße 12 – 16, 25813 Husum, Deutschland<br />Tel.: 048 41 – 89 44 100, Fax 048 41 – 89 44 225<br /><link http://www.wkn-ag.de>www.wkn-ag.de</link>
Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei.<br />Belegexemplar erbeten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>