AziendaStoria
Storia
| 1990 | Fondazione di WKN Windkraft Nord GmbH. Obiettivo e scopo dell'impresa è lo sviluppo di parchi eolici. I primi progetti sono stati realizzati in cooperazione con Vestas Deutschland GmbH. |
| 1993 | Messa in servizio del primo parco eolico a Hedwigenkoog, nel nord della Germania, che con i suoi 2,25 megawatt era a suo tempo il più grande parco eolico in Germania. |
| 1994-97 | WKN costruisce altri cinque parchi eolici nello Schleswig-Holstein. Vengono installati impianti per 500 e 600 kilowatt. |
| 1998-99 | È in questi anni che WKN inizia la realizzazione del progetto più grande dalla sua fondazione. Nel giro di due anni vengono costruiti 10 parchi eolici con un totale di 67 impianti eolici. Inoltre viene messo in funzione per la prima volta un impianto da 1,65 megawatt, seguito dal primo impianto da 2 megawatt di Vestas. |
| 2000 | Il 1° gennaio 2000, WKN Windkraft Nord e la sua casa madre, BGZ Beteiligungsgesellschaft Zukunftsenergien, cambiano la ragione sociale diventando società per azioni. WKN inizia la sua attività all'estero. Il primo obiettivo è la Spagna, dove nello stesso anno viene sottoscritto un accordo di cooperazione con un progettista locale. Sempre nel 2000 nasce una cooperazione anche in Polonia. Nel settembre del 2000, WKN acquista a Husum, assieme alla Holding BGZ AG e ad altre sue filiali, la „Casa delle Energie del Futuro“. L 'idea di un centro competente nel campo dell‘utilizzo di fonti di energia rinnovabile è ora divenuta realtà.La vicinanza delle sedi delle due aziende favorisce gli effetti sinergici ed uno scambio quotidiano delle esperienze reciproche. |
| 2001 | In agosto, WKN mette in esercizio il suo parco eolico più grande fino ad allora realizzato. Il parco eolico di Apensen è costituito da un totale di 21 impianti da 1,65 megawatt.
Negli Stati Uniti viene fondata la filiale WKN USA Inc. |
| 2002 | All'inizio dell'anno, WKN istituisce la sede di un proprio ufficio regionale in Francia. Da qui inizia la ricerca di nuovi siti potenziali e vengono inoltre assicurati i diritti di progetto.In Italia, WKN crea una joint venture con un socio locale: Aero-Sol. |
| 2003 | Ultima novità mondiale: WKN costruisce il primo parco eolico con una modalità di garanzia speciale fornita dalla casa di produzione degli impianti. Nel parco eolico di Ziz-Warchau vengono installati 20 impianti eolici NEG micon, ciascuno per una produzione di energia di 1,5 megawatt. |
| 2004 | Alla fine del 2004, WKN Windkraft Nord AG costruisce a Porep-Jännersdorf / Brandeburgo il suo parco eolico più grande fino ad allora realizzato – 31 impianti per una produzione di energia di 2 megawatt ciascuno! |
| 2005 | Vendita del primo progetto all’estero a Francofonte, Sicilia. |
| 2006 | WKN vende ulteriori progetti tedeschi a investitori stranieri.
Viene realizzato il parco eolico di Francofonte.
WKN vende il suo primo progetto negli USA (parco eolico Snyder) ad una delle più importanti società di approvvigionamento energetico a livello internazionale. Con la Innovative Wind Concepts GmbH (IWC), WKN e Siemens Project Ventures fondano una joint venture per lo sviluppo comune di progetti nel settore eolico nell’Europa centrale ed orientale. Alla fine dell’anno, WKN vende progetti internazionali in Polonia, Italia e Spagna ad una società d’investimenti attiva sul mercato internazionale. |
| 2007 | WKN consegna all’investitore il primo parco eolico “chiavi in mano” realizzato in Italia a Francofonte.
Il parco eolico “Karstädt” (Brandeburgo) viene ultimato entro la fine dell’anno. |
| 2008 | WKN Windkraft Nord AG vende tra gli altri progetti in Francia (130 MW) e Sicilia (58 MW). |
| 2009 | Nel giugno 2009, Siemens Project Ventures acquista quote della BGZ e consociate. A settembre, WKN vende ad un investitore olandese il parco eolico Wehrhain situato nella regione di Brandeburgo con una potenza totale di 16 megawatt. |
| 2010 | Nel giugno 2010, WKN vende il parco eolico Lübbenau situato nella regione di Brandeburgo con una potenza totale di 16 megawatt ad un gruppo d'imprese svizzero. Alla fine dell'anno, l'impresa d'investimento Equiventus acquista il parco eolico Bardy sviluppato dalla WKN in Polonia, con una potenza di 50 MW. |
| 2011 | All'inizio dell'anno WKN vende quote minoritarie della sua pipeline di 450 MW all'investitore Equiventus.La transazione include progetti in Polonia e Italia. Alla metà dell’anno, il gruppo di Husum opera una fusione delle proprie imprese, allo scopo di garantire processi più strutturati e di concentrarsi sul marchio WKN AG. La società WKN Windkraft Nord AG viene chiamata subito WKN AG. La società di gestione energy-consult opererà in futuro come marchio di WKN AG. |
