ReferenzenSolarprojekte
Solarprojekte
| Project | Type of modules | Total Capacity (KWp) | Start of operation / Date of Sales |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 11277 | ||
| Greiz-Gommla (Germany) | Monokristallin | 4498 | Juni 2012 |
| Rantrum (Germany) | Thin film | 79 | Dec. 2010 |
| Stelle-Wittenwurth (Germany) | Thin film | 179 | Oct. 2009 |
| Brodersdorf (Germany) | Thin film | 127 | Oct. 2009 |
| Rantrum (Germany) | Polycrystalline | 229 | Oct. 2009 |
| Wiesmoor (Germany) | Polycrystalline | 111 | Aug. 2009 |
| Leizen (Germany) | Polycrystalline | 60 | Aug. 2009 |
| Gnutz (Germany) | Polycrystalline | 55 | Aug. 2009 |
| Demmin (Germany) | Polycrystalline | 118 | May 2009 |
| Wischhafen (Germany) | Thin film | 35 | May 2009 |
| Tastrup (Germany) | Polycrystalline | 110 | Dec. 2008 |
| Schwentinetal (Germany) | Thin film | 64 | Dec. 2008 |
| Saterland (Germany) | Polycrystalline | 200 | Dec. 2008 |
| Beidenfleht (Germany) | Thin film | 86 | Dec. 2008 |
| Brande-Hörnerkirchen (Germany) | Polycrystalline | 95 | Jul. 2008 |
| Latendorf (Germany) | Polycrystalline | 91 | Jun. 2008 |
| Neureichenau (Germany) | Thin film | 900 | Dec. 2006 |
| Schergendorf (Germany) | Thin film | 700 | Dec. 2006 |
| Egging am See (Germany) | Thin film | 1.300 | Dec. 2006 |
| Kinatöd (Germany) | Thin film | 400 | Dec. 2006 |
| Höslwang (Germany) | Polycrystalline | 1.840 | Jul. 2004 |
| TOTAL | 11277 |
