ReferenzenWindparks
Windparks
Bereits seit der Gründung im Jahr 1990 gestalten die Experten der WKN das dynamische Wachstum des Windenergiemarktes aktiv mit. Eine Leistung, die sich sehen lässt.
| Name des Windparks | Anzahl der WEA | Anlagenbezeichnung | Nennleistung (MW) | in Betrieb seit / Vertrieb |
|---|---|---|---|---|
| Total | 634 | 1.131,41 | ||
| Ebersgrün (Deutschland) | 4 | Repower MM 92 / 2,05 MW, NH 100m | 8,2 | Dez 2012 |
| Hollige (Deutschland) | 5 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 10 | Dez 2012 |
| Wagner (USA)** | 2 | Vestas V90 / 3 MW, NH 80m | 6 | Apr 2012 |
| Mozart (USA)** | 12 | Nordex N100 / 2,5 MW, NH 80m | 30 | Dez 2011 |
| Suderbruch (Deutschland) | 8 | Vestas V90 / 2 MW, NH 105m | 16 | Dez 2011 |
| Rugenort (Deutschland)*** | 3 | Enercon E82 / 2,3 MW, NH 85m | 6,9 | Mai-Jun 2011 |
| Vetschau (Deutschland)** | 1 | Vestas V90 / 2 MW, NH 125m | 2 | Dez 2010 |
| Bardy (Polen)** | 25 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 50 | Nov 2010 |
| Hedwigenkoog (Deutschland)*** | 6 | Enercon E82 / 2,3 MW, NH 85m | 13,8 | Sep 2010 |
| Kittlitz II (Deutschland) | 8 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 16 | Apr 2010 |
| Wehrhain (Deutschland) | 8 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 16 | Mär 2009 |
| Schönhagen II (Deutschland) | 1 | Enercon E-70-4 / 2,3 MW, NH 98,2m | 2,3 | Mär 2009 |
| Karstädt II (Deutschland) | 1 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 2 | Jan 2009 |
| Oelsig II (Deutschland) | 1 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 2 | Jan 2009 |
| Rocca Rossa (Italien)** | 29 | Gamesa G90 / 2,0 MW, NH 100m | 58 | Aug 2008 |
| Thiré (Frankreich)** | 14 | Gamesa G58 / 0,85 MW, NH 71m | 11,9 | Jul 2008 |
| Pouillé'Hermenault (Frankreich)** | 14 | Gamesa G58 / 0,85 MW, NH 71m | 11,9 | Jul 2008 |
| Ramiers (Frankreich)** | 4 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| Grande Epine (Frankreich)** | 4 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| Bouville (Frankreich)** | 4 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| La Vallière (Frankreich)** | 4 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 8 | Jul 2008 |
| Beauséjour (Frankreich)** | 4 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 8 | Jul 2008 |
| Vigne de Foix (Frankreich)** | 2 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 6 | Jul 2008 |
| Terre aux Saints (Frankreich)** | 3 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 9 | Jul 2008 |
| Mesnil (Frankreich)** | 3 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 9 | Jul 2008 |
| La Pagodière (Frankreich)** | 2 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 6 | Jul 2008 |
| Noirterre (Frankreich)** | 6 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| Thouarsais (Frankreich)** | 6 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| Chapelle-Gaudin (Frankreich)** | 6 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 12 | Jul 2008 |
| Karstädt (Deutschland) | 10 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 20 | Dez 2007 |
| Cortijo de Guerra (Spanien) | 14 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 42 | Dez 2007 |
| Snyder (USA) | 21 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 63 | Dez 2007 |
| Francofonte (Italien) | 24 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 72 | Jun 2007 |
| Oelsig (Deutschland) | 2 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 4 | Jan 2007 |
| Karcino (Polen) | 17 | Vestas V90 / 3,0 MW, NH 105m | 51 | Dez 2006 |
| Kittlitz (Deutschland) | 5 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 10 | Dez 2006 |
| Halenbeck (Deutschland) | 9 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 100m | 18 | Dez 2006 |
| Freyenstein (Deutschland) | 8 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 60m | 16 | Jun 2006 |
| Gerdshagen-Rapshagen (Deutschland) | 7 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 14 | Dez 2005 |
| Bad Essen II (Deutschland) | 2 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 4 | Dez 2005 |
| Bad Essen (Deutschland) | 2 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 4 | Dez 2005 |
| Horst (Deutschland) | 2 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 60m | 4 | Dez 2005 |
| Zerbst (Deutschland) | 2 | GE Wind Energy / 1,5 MW, NH 80m | 3 | Dez 2005 |
| Bechlin (Deutschland) | 2 | NEG Micon NM72 / 1,5 MW, NH 64m | 3 | Sep 2005 |
| Roter Berg (Deutschland) | 4 | Vestas V82 / 1,5 MW, NH 101m | 6 | Jul 2005 |
| Porep-Jännersdorf (Deutschland) | 31 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 62 | Dez 2004 |
| Schönberg II (Deutschland) | 1 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 78m | 2 | Nov 2004 |
| Putlitz Süd (Deutschland) | 5 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 10 | Okt 2004 |
| Schönhagen (Deutschland) | 5 | Vestas V90 / 2,0 MW, NH 105m | 10 | Okt 2004 |
| Norderwöhrden IV* (Deutschland) | 1 | Vestas V52 / 0,85 MW, NH 65m | 0,85 | Jun 2004 |
| Wöhrden IV (Deutschland) | 2 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 65m | 1,32 | Feb 2004 |
| Krempdorf (Deutschland) | 8 | 7 x Vestas V80 / 2,0 MW, NH 60m & 1 x Vestas V66 / 1,75 MW, NH 67m | 15,75 | Nov-Dez 2003 |
| Zitz-Warchau (Deutschland) | 20 | NEG Micon NM64 / 1,5 MW, NH 80m | 30 | Sep-Okt 2003 |
| Wönkhausen (Deutschland) | 4 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 78m | 8 | Dez 2002 |
| Seelow (Deutschland) | 9 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 78m | 18 | Nov 2002 |
| Nordwalde (Deutschland) | 2 | NEG Micon NM60 / 1,0 MW, NH 80m | 2 | Nov 2002 |
| Norderwöhrden III (Deutschland) | 3 | Vestas V52 / 0,85 MW, NH 65m | 2,55 | Nov 2002 |
| Bentfeld (Deutschland) | 5 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 8,25 | Aug-Sep 2002 |
| Lüdersdorf (Deutschland) | 10 | Vestas V80 / 2,0 MW, NH 78m | 20 | Dez 2001 |
| Meerhof II (Deutschland) | 2 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 78m | 3,3 | Nov-Dez 2001 |
| Looft (Deutschland) | 6 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 9,9 | Okt-Nov 2001 |
| Apensen (Deutschland) | 21 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 34,65 | Jul-Okt 2001 |
| Hambergen (Deutschland) | 5 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 65m | 3,3 | Jun 2001 |
| Zinndorf (Deutschland) | 9 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 78m | 14,85 | Apr-Mai 2001 |
| Kuhla (Deutschland) | 4 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 6,6 | Dez 2000 |
| Meerhof XI (Deutschland) | 11 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 78m | 18,15 | Okt-Nov 2000 |
| Wulfsdorf (Deutschland) | 7 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 11,55 | Sep 2000 |
| Klein Rodensleben (Deutschland) | 3 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 78m | 4,95 | Mai 2000 |
| Huje (Deutschland) | 15 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 24,75 | Mär-Apr 2000 |
| Puls (Deutschland) | 10 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m | 16,5 | Nov 1999 |
| Sörup (Deutschland) | 3 | 2 x Vestas V66 / 1,65 MW, NH 67m & 1 x Vestas V80 / 2,0 MW, NH 67m | 5,3 | Okt-Nov 1999 |
| Rosenschloß (Deutschland) | 4 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 60m | 2,64 | Jun-Jul 1999 |
| Windenergiefonds Westküste (SH) (Deutschland) | 23 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 60m | 15,18 | Mai-Jul 1999 |
| Wöhrden Nord-West (Deutschland) | 3 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 60m | 1,98 | Mai 1999 |
| Eberschütz II (Deutschland) | 2 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 65m | 1,32 | Feb 1999 |
| Süderdeich (Deutschland) | 4 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 55m | 2,64 | Feb 1999 |
| Wöhrden West (Deutschland) | 4 | Vestas V44 / 0,6 MW, NH 53m | 2,4 | Jan 1999 |
| Rantrum (Deutschland) | 6 | Vestas V66 / 1,65 MW, NH 60m | 9,9 | Dez 1998 - Feb 1999 |
| Schönberg (Deutschland) | 8 | Vestas V44 / 0,6 MW, NH 63m | 4,8 | Dez 1998 |
| Wöhrden III (Deutschland) | 6 | Vestas V47 / 0,60 MW, NH 53m | 3,6 | Dez 1998 |
| Wöhrden II (Deutschland) | 13 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 60m | 8,58 | Dez 1998 |
| Wöhrden I (Deutschland) | 10 | Vestas V47 / 0,66 MW, NH 60m | 6,6 | Dez 1998 - Jan 1999 |
| Eberschütz I (Deutschland) | 3 | Vestas V44 / 0,6 MW, NH 61m | 1,8 | Mär 1997 |
| Rugenort (Deutschland) | 5 | Vestas V44 / 0,6 MW, NH 51m | 3 | Nov 1996 |
| Fiefbergen (Deutschland) | 2 | Vestas V44 / 0,6 MW, NH 51m | 1,2 | Jun 1996 |
| Büttel (Deutschland) | 4 | Vestas V39 / 0,5 MW, NH 50m | 2 | Jun - Jul 1995 |
| Schwalkenstrom (Deutschland) | 4 | Vestas V39 / 0,5 MW, NH 40m | 2 | Nov 1994 |
| Hedwigenkoog (Deutschland) | 10 | Vestas V27 / 0,225 MW, NH 30m | 2,25 | Jun 1993 / Jan 1994 |
| Total | 634 | 1.131,41 |
* dem Windenergiefonds Westküste (SH) zuzuordnen
** Windparks wurden als Projektrechte verkauft
*** Repowering-Projekt
